PD20K-PT系列智能型低壓PT保護測控裝置(以下簡稱PD20K-PT或測控裝置)用于低壓PT的綜合保護和測控;是一款具有極高性價比,穩定可靠,集繼電器保護、測量、控制、通訊為一體的低壓低壓PT保護測控裝置。
測控裝置采集三相母線電壓,零序電壓等數據,將這些數據計算后和測控裝置記錄的各種保護功能整定信息進行比較,當符合保護動作條件時,驅動繼電器輸出,從而達到可靠監測、保護PT的目的。
PD20K-PT以通訊功能作為遠程管理的重要手段,支持MODBUS-RTU通訊總線。
PD20K-PT智能型低壓PT保護測控裝置符合以下安全標準:
GB/T14048.1-2012 低壓開關設備和控制設備 總則;
GB/T14048.5-2008 低壓開關設備和控制設置 控制電路電器和開關元件 第1部分:機電式控制電路電器
可用于0.66KV及以下電壓等級電壓互感器(PT)的全面監測和保護;
智能型低壓PT保護測控裝置通過監測低壓PT回路的三相母線相/線電壓、零序電壓、正序電壓、負序電壓、母線頻率等多種電參數,對低壓PT進行全面監測和保護。具有三段式低壓保護、母線過壓保護、零序過壓保護、PT斷線保護、開關量保護等多種數字式保護或報警功能;
采用寬溫型漢化LCD以及高亮指示燈結合顯示運行狀態及數據;
可編程設置,可在現場方便地更改保護定值等參數;
可選配1路通訊接口,采用MODBUS-RTU協議與后臺組網通訊;
可選配1路DC4~20mA模擬量變送輸出到后臺工控機;
測控裝置主機提供6路開關量輸入,用于復位信號和位置狀態等信號輸入;提供3路繼電器輸出,分別對應多種保護類別輸出;
電源電壓:AC/DC85V~265V(交直流通用,寬范圍),方便設計應用;
測控裝置采用面板開孔屏裝方式(開孔尺寸為76mm×76mm);
具有32次故障事件記錄功能。
注:選配功能可同時選擇多種,如需選擇MODBUS通訊+模擬量變送輸出則增選功能代號為MN。
技術參數 | 技術指標 | |
測控裝置輔助工作電源 | AC/DC85V~265V(交直流通用,寬范圍) | |
測控裝置適用電壓系統 | AC380V/100V、AC660V/100V(50Hz或60Hz,經PT輸入) | |
測控裝置功耗 | 正常工作時≤8W,保護啟動時≤12W | |
繼電器輸出觸點 | 3路繼電器輸出 | 繼電器觸點容量:AC 250V/5A |
開關量輸入 | PD20K-PT具有6路光耦隔離的開關量輸入(DI定義可設置),外接無源干節點。 | |
正常使用環境 | 工作溫度 | -25℃~+55℃ |
相對濕度 | 5%~93%不結露 | |
海拔 | ≤2500m |
功能 型式 | 功能配置 | ||
標準配置 | 增選功能 | ||
保護功能 | 低壓一段保護(可關聯PT斷線、開關量1閉鎖功能) | √ | |
低壓二段保護(可關聯PT斷線、開關量1閉鎖功能) | √ | ||
低壓三段保護(可關聯PT斷線、開關量1閉鎖功能) | √ | ||
母線過壓保護 | √ | ||
零序過壓保護 | √ | ||
PT 斷線保護 | √ | ||
開關量1保護 | √ | ||
開關量2保護 | √ | ||
通訊功能 | RS485接口,通訊協議:MODBUS-RTU | √ | |
開關量輸入 | 6路DI,外部干節點輸入 | √ | |
繼電器輸出 | 3路DO | √ | |
模擬量輸出 | 一路DC4~20mA輸出,對應參數可設置 | √ | |
發光管指示 | 運行、報警、故障指示 | √ | |
測量 | 三相母線相電壓、三相線電壓、零序電壓、正序電壓、負序電壓、頻率 | √ | |
故障記錄 | 記錄32次最近發生的故障信息,分辨率為1s | √ | |
保護參數 | 各種保護值查詢、整定 | √ | |
系統參數 | 通訊地址、波特率、額定值等參數查詢、設置 | √ |
● 測控裝置主機外形尺寸(單位:mm)
● 測控裝置主機安裝方式:
PD20K-PT測控裝置,采用面板嵌入式安裝方式,在配電柜的門板上預先開一個76×76mm的方孔,拔下測控裝置兩側的固定卡,把測控裝置從門板正面放入安裝孔中,再用配套的固定卡插入裝置兩側的卡槽,然后前推,把測控裝置可靠地固定在門板上。
● 端子定義(具體見相對應接線圖):
端子編碼 | 端子定義 | 注釋 | 初始狀態 |
1 | L+ | 工作電源正極 | / |
2 | N- | 工作電源負極 | / |
21 | DO1 | 繼電器出口1 | 常閉(21#-22#) 常開(23#-22#) |
22 | |||
23 | |||
24 | DO2 | 繼電器出口2 | 常開 |
25 | |||
26 | D03 | 繼電器出口3 | 常開 |
27 | |||
70 | DICOM | 開關量輸入公共端 | / |
71 | DI1 | 開關量輸入1 | / |
72 | DI2 | 開關量輸入2 | / |
73 | DI3 | 開關量輸入3 | / |
74 | DI4 | 開關量輸入4 | / |
75 | DI5 | 開關量輸入5 | / |
76 | DI6 | 開關量輸入6 | / |
15 | AO+ | 4~20mA模擬量輸出+ | / |
16 | AO- | 4~20mA模擬量輸出- | / |
58 | 485A+ | RS485通訊 | / |
59 | 485B- | ||
41 | NULL | 端子功能預留 | / / / / |
43 | NULL | ||
45 | NULL | ||
46 | NULL | ||
11 | UA | A相電壓輸入 | / |
12 | UB | B相電壓輸入 | / |
13 | UC | C相電壓輸入 | / |
14 | UN | 電壓N線輸入 | / |
31 | Uo1 | 零序電壓輸入端 | / |
32 | Uo2 | / |
● PD20K-PT典型控制模式接線圖